Dakar 2013 : les français Cyril Despres et Stéphane Peterhansel vainqueurs !



Les années se suivent et se ressemblent pour les Français Stéphane Peterhansel et Cyril Despres.  Déjà vainqueurs de la précédente édition du Dakar, les deux pilotes se sont encore imposés ce samedi à Santiago.

Stéphane Peterhansel célèbre sa 11ème victoire de la compétition, le 5ème en catégorie auto.  La dernière étape (Serena – Santiago) du Dakar n’a pas été facile pour Cyril Despres avec un adversaire de taille (Lopez Contardo), plus en forme que jamais mais un peu tardivement.

Le vainqueur raconte : « Depuis le départ de la spéciale, la journée a été longue. Mais je concrétise une belle 5e victoire. Des moments de doute il y en a très régulièrement. Tout spécialement quand on fait un sport mécanique et qu’elle a quelques soucis. Et c’est vrai que sur la journée après la traversée de la Cordillère des Andes, quand j’ai senti ce 5e rapport qui ne marchait plus, c’est beaucoup de désillusions. Mais il ne faut pas baisser les bras tant que la course n’est pas finie. »

Le Dakar a quitté l’Afrique depuis 2009 pour des raisons de sécurité et c’est l’Amérique latine (Chili) qui abrite désormais l’évènement.

AUTO :
1 302 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) MINI 038:32:39
2 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 039:15:01 00:42:22
3 307 NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 040:01:01 01:28:22
4 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 040:09:22 01:36:43
5 313 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) BMW 040:21:49 01:49:10
6 308 SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) GREAT WALL 041:10:55 02:38:16
7 316 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 041:50:44 03:18:05
8 309 CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA) SMG 042:00:23 03:27:44
9 328 THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) BUGGY MD RALLYE 043:08:11 04:35:32
10 306 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 043:18:27 04:45:48
11 337 OLHOLM (AUS), ASTON (GBR) TOYOTA 043:18:52 04:46:13
12 314 GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA) MINI 043:18:59 04:46:20
13 317 KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU) SAM-MERCEDES 044:06:12 05:33:33
14 315 GORDON (USA), WALCH (USA) HUMMER 044:10:54 05:38:15
15 336 MALYSZ (POL), MARTON (POL) TOYOTA 044:38:41 06:06:02
16 331 VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) G-FORCE 045:34:35 07:01:56
17 318 LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA) DESSOUDE 045:38:14 07:05:35
18 321 ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA) SMG 045:54:01 07:21:22
19 322 ZHOU (CHN), MAIMON (FRA) GREAT WALL 046:00:30 07:27:51
20 348 GADASIN (RUS), KUZMICH (RUS) G-FORCE PROTO 046:59:08 08:26:29
21 319 VIGOUROUX (USA), BRUCY (FRA) CHEVROLET 049:18:21 10:45:42
22 320 DELAHAYE (FRA), WINOCQ (FRA) BUGGY MD RALLYE 050:15:37 11:42:58
23 327 SZALAY (HUN), BUNKOCZI (HUN) OPEL 050:31:17 11:58:38
24 396 BASSO (FRA), MENARD (FRA) NISSAN 050:40:49 12:08:10
25 345 NESTERCHUK (UKR), DEMYANENKO (RUS) MITSUBISHI 050:45:43 12:13:04
26 340 FOJ (ESP), SANTAMARIA (ESP) TOYOTA 051:02:31 12:29:52
27 343 GIBON (FRA), MIURA (JPN) TOYOTA 051:15:40 12:43:01
28 372 GARCIA (ARG), MALANO (ARG) RENAULT 051:16:20 12:43:41
29 347 YACOPINI (ARG), SCOPINARO (ARG) VOLKSWAGEN 052:31:23 13:58:44
30 401 LEON (CHL), LEON (CHL) TOYOTA 054:08:37 15:35:58
31 439 DI LALLO (AUS), STEPHEN (AUS) ISUZU 057:01:00 18:28:21
32 344 MIOT (FRA), GAMBILLON (FRA) BUGGY MD RALLYE 059:11:53 20:39:14
33 335 CHAVIGNY (FRA), LENEVEU (FRA) DESSOUDE 059:15:04 20:42:25
34 324 SCHOTT (DEU), SCHMIDT (DEU) MINI 061:08:16 22:35:37
35 360 MAS VALDES (CHL), PIZARRO (CHL) NISSAN 065:36:38 27:03:59
36 458 VANAGAS (LTU), JURGELENAS (LTU) OSC 069:52:33 31:19:54
37 375 VAN DEN GOORBERGH (NLD), UNKNOWN SUZUKI 070:51:06 32:18:27

MOTOS
1 001 DESPRES (FRA) KTM 043:24:22
2 011 FARIA (PRT) KTM 043:35:05 00:10:43
3 007 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 043:43:10 00:18:48
4 032 JAKES (SVK) KTM 043:48:16 00:23:54
5 012 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 044:19:51 00:55:29
6 009 PAIN (FRA) YAMAHA 044:30:52 01:06:30
7 003 RODRIGUES (PRT) HONDA 044:35:44 01:11:22
8 030 PIZZOLITO (ARG) HONDA 044:50:29 01:26:07
9 015 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 044:50:57 01:26:35
10 020 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 044:52:42 01:28:20
11 018 PRZYGONSKI (POL) KTM 044:58:21 01:33:59
12 026 GOUET (CHL) HONDA 045:10:02 01:45:40
13 040 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 045:27:16 02:02:54
14 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 045:54:58 02:30:36
15 057 GRABHAM (AUS) KTM 046:09:36 02:45:14
16 008 ULLEVALSETER (NOR) KTM 046:25:18 03:00:56
17 005 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 046:29:04 03:04:42
18 034 METGE (FRA) YAMAHA 046:36:30 03:12:08
19 027 KNUIMAN (NLD) KTM 046:39:34 03:15:12
20 041 PROHENS (CHL) HONDA 047:28:59 04:04:37
21 049 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 047:36:31 04:12:09
22 019 CZACHOR (POL) KTM 047:53:50 04:29:28
23 028 DE AZEVEDO (BRA) KTM 048:22:02 04:57:40
24 131 STRANGE (AUS) HONDA 048:31:59 05:07:37
25 043 WATT (GBR) KTM 048:47:31 05:23:09
26 162 FORMAN (GBR) KTM 048:48:12 05:23:50
27 031 GUASCH (ESP) GAS – GAS 048:51:08 05:26:46
28 052 RIOS (PER) KTM 049:07:27 05:43:05
29 050 SALVATIERRA (BOL) HONDA 049:25:38 06:01:16
30 103 PATRÃO (PRT) SUZUKI 049:26:24 06:02:02
31 029 CASELLI (USA) KTM 049:28:02 06:03:40
32 037 CURTIS (ZAF) KTM 049:30:00 06:05:38
33 087 SOUVIGNET (FRA) YAMAHA 049:48:42 06:24:20
34 156 SMITH (AUS) HONDA 049:51:49 06:27:27
35 077 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 050:29:24 07:05:02
36 014 DUCLOS (FRA) SHERCO 051:02:28 07:38:06
37 062 ARREDONDO (GTM) KTM 051:20:08 07:55:46
38 082 GUINDANI (FRA) YAMAHA 051:23:04 07:58:42
39 065 PABISKA (CZE) YAMAHA 051:24:24 08:00:02
40 033 CAMPBELL (USA) HONDA 051:36:02 08:11:40
41 148 VAN GERVEN (NLD) KTM 051:48:23 08:24:01
42 119 DESPONTIN (BEL) KTM 051:55:31 08:31:09
43 089 CUMMINGS (ZAF) HONDA 051:56:42 08:32:20
44 101 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 052:18:04 08:53:42
45 070 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 052:24:33 09:00:11
46 168 POSKITT (GBR) KTM 052:26:57 09:02:35
47 147 VAN PELT (NLD) HONDA 052:47:07 09:22:45
48 042 PROHENS (CHL) HONDA 052:53:58 09:29:36
49 069 PAYEN (FRA) YAMAHA 053:05:34 09:41:12
50 083 VAN GINKEL (NLD) KTM 053:17:55 09:53:33
51 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 053:37:49 10:13:27
52 111 VALERO RAMOS (ESP) YAMAHA 053:42:03 10:17:41
53 146 MARTENS (NLD) KTM 053:46:11 10:21:49
54 086 GADIOUX (FRA) HONDA 053:47:11 10:22:49
55 072 PASCUAL (ARG) JINCHENG 053:47:32 10:23:10
56 137 BUSQUETS (ESP) HUSQVARNA 053:51:46 10:27:24
57 092 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 053:52:21 10:27:59
58 044 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 054:17:44 10:53:22
59 051 PAVEY (AUS) HUSQVARNA 054:21:51 10:57:29
60 059 CARILLON (FRA) KTM 054:32:07 11:07:45
61 109 SAGHMEISTER (SRB) KTM 054:54:44 11:30:22
62 154 BEAULÉ (CAN) KTM 055:05:03 11:40:41
63 108 GABARI (MAR) YAMAHA 055:09:12 11:44:50
64 115 BOLLERO (ARG) KTM 055:10:09 11:45:47
65 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 055:18:50 11:54:28
66 159 AGUILAR () KTM 055:23:16 11:58:54
67 116 BORRELL GONZALEZ (PER) KTM 055:27:55 12:03:33
68 056 MENARD (FRA) YAMAHA 055:50:20 12:25:58
69 013 FARRES GUELL (ESP) HONDA 055:55:59 12:31:37
70 192 VAN GEEL (NLD) KTM 055:56:47 12:32:25
71 054 CAVELIUS (FRA) KTM 056:18:25 12:54:03
72 038 ZANOTTI (ITA) TM 056:25:42 13:01:20
73 164 HIRIGOYEN (FRA) YAMAHA 056:32:59 13:08:37
74 096 COTTET (CHE) KTM 056:48:47 13:24:25
75 067 SNIJDERS (NLD) HONDA 056:57:17 13:32:55
76 084 ILLANES (CHL) YAMAHA 057:00:45 13:36:23
77 078 ERASO ANGLADE (VEN) YAMAHA 057:05:57 13:41:35
78 143 SMITH (CHL) KTM 057:07:03 13:42:41
79 088 REINIKE (CHL) KTM 057:14:04 13:49:42
80 047 DABROWSKI (POL) KTM 057:15:26 13:51:04
81 121 SERRA RIPOLL (ESP) YAMAHA 057:34:32 14:10:10
82 167 ORTIZ (ARG) KAWASAKI 058:10:45 14:46:23
83 107 BOUNDS (GBR) KTM 059:12:39 15:48:17
84 160 CABRERA (CHL) KAWASAKI 059:18:04 15:53:42
85 149 ZAHN (DEU) KTM 059:20:29 15:56:07
86 098 LUCCHESE (ITA) TM 059:33:31 16:09:09
87 127 BOYER (FRA) HONDA 059:54:03 16:29:41
88 125 KREIDL (AUT) KTM 060:01:48 16:37:26
89 195 ZUMARAN (CHL) YAMAHA 060:08:10 16:43:48
90 184 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 060:25:42 17:01:20
91 158 VELLUTINO (PER) KTM 060:30:03 17:05:41
92 099 MUTELET (FRA) YAMAHA 060:42:25 17:18:03
93 036 SANZ (ESP) GAS – GAS 061:48:59 18:24:37
94 120 BASSI (ARG) YAMAHA 061:49:54 18:25:32
95 151 BELÁUSTEGUI (ARG) YAMAHA 061:58:03 18:33:41
96 097 PYTHOUD (CHE) KTM 062:01:57 18:37:35
97 153 MAURI (ITA) YAMAHA 062:12:29 18:48:07
98 132 DE GROOT (NLD) HONDA 062:14:04 18:49:42
99 063 LAZARD (URY) YAMAHA 063:00:43 19:36:21
100 114 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 063:03:50 19:39:28
101 190 SARMIENTO (COL) YAMAHA 064:41:52 21:17:30
102 141 MASSADOR (FRA) HONDA 064:46:35 21:22:13
103 053 VERHOESTRAETE (BEL) SHERCO 065:26:08 22:01:46
104 189 SALDARRIAGA (COL) KTM 065:58:54 22:34:32
105 155 ECHEVERRI MEJIA (COL) YAMAHA 067:38:57 24:14:35
106 193 VAN HEERTUM (NLD) KTM 067:59:29 24:35:07
107 171 NAPODANO (ITA) HONDA 068:00:24 24:36:02
108 170 RAMPOLLA (ITA) HONDA 068:03:44 24:39:22
109 163 HUIGEVOORT (NLD) KTM 068:08:11 24:43:49
110 179 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 068:32:41 25:08:19
111 039 FISH (AUS) HUSQVARNA 068:49:42 25:25:20
112 081 ALAN (ARG) YAMAHA 070:07:30 26:43:08
113 074 MARTINEZ (ESP) KAWASAKI 070:14:14 26:49:52
114 191 SCHELLEKENS (NLD) KTM 070:58:50 27:34:28
115 136 SANTOS (ARG) HONDA 071:16:14 27:51:52
116 079 QUERALES MALAVE (VEN) YAMAHA 071:35:45 28:11:23
117 058 PUERTAS HERRERA (ESP) YAMAHA 071:38:53 28:14:31
118 094 WEI (CHN) JINCHENG 074:01:06 30:36:44
119 113 BARRON (PER) KTM 076:48:10 33:23:48
120 129 CAREVIC (CHL) KTM 078:27:23 35:03:01
121 126 BARBERY (ARG) YAMAHA 079:46:08 36:21:46
122 185 THIERRY (FRA) YAMAHA 082:46:40 39:22:18
123 118 MCKENDRICK (CHL) YAMAHA 083:21:36 39:57:14
124 161 CHICHIZOLA (PER) KTM 085:40:14 42:15:52

 


Articles récents