NBA : Chris Paul dans un club restreint de joueurs à plus de 6000 passes décisives

Benoit DOSSEH / ATS




chris paul_la clippers_6000 assistsChris Paul s’est invité dans le club des joueurs à avoir dépassé la barre des 6000 passes décisives en carrière en NBA. Lors de la victoire de Los Angeles Clippers face à Detroit (112-103), le meneur de Lob City qui s’est fendu de 15 assists est devenu le 30e joueur de l’histoire du championnat nord-américain de basket-ball à franchir cette barre.

Avec 6011 passes décisives à ce match, CP3 rejoint d’illustre devanciers dont John Stockton (1er), Jason Kidd (2e), Steve Nash (3e), Magic Johnson (5e) et notamment son idole Isiah Thomas (7e), présent au Staples Center cette nuit. Le rookie de l’année 2006, qui réalise cette perf en 606 matchs, est le septième joueur de l’histoire de la National Basket-ball Association à atteindre les 6000 passes avant la fin de sa 9e saison dans la League. Une prouesse réalisée avant lui par Jason Kidd, John Stockton, Magic Johnson, Isiah Thomas, Norm Nixon et Oscar Robertson.

Le meneur All Star est aussi dans le club restreint des joueurs à délivrer autant de caviars avant son  son 29e anniversaire (le 6 mai prochain). Il 4e joueur de l’histoire avec Magic Johnson, John Stockton et Isiah Thomas à l’avoir réalisé.

Le Top 50 des meilleurs passeurs la NBA

1. John Stockton 15 806
2. Jason Kidd 12 091
3. Mark Jackson 10 334
4. Steve Nash 10 307
5. Magic Johnson 10 141
6. Oscar Robertson 9 887
7. Isiah Thomas 9 061
8. Gary Payton 8 966
9. Andre Miller 8 105
10. Rod Strickland 7 987
11. Maurice Cheeks 7 392
12. Lenny Wilkens 7 211
13. Terry Porter 7 160
14. Tim Hardaway 7 095
15. Bob Cousy 6 955
16. Guy Rodgers 6 917
17. Muggsy Bogues 6 726
18. Kevin Johnson 6 711
19. Derek Harper 6 577
20. Tiny Archibald 6 476
21. Stephon Marbury 6 471
22. John Lucas 6 454
23. Reggie Theus 6 453
24. Norm Nixon 6 386
25. Jerry West 6 238
26. Scottie Pippen 6 135
27. Clyde Drexler 6 125
28. John Havlicek 6 114
29. Baron Davis 6 025
30. Chris Paul 6 011
31. Mookie Blaylock 5 972
32. Sam Cassell 5 939
33. Kobe Bryant 5 925
34. Avery Johnson 5 846
35. Nick Van Exel 5 777
36. LeBron James 5 722
37. Larry Bird 5 695
38. Kareem Abdul-Jabbar 5 660
39. Chauncey Billups 5 636
40. Michael Jordan 5 633
41. Allen Iverson 5 624
42. Tony Parker 5 600
43. Deron Williams 5 566
44. Mike Bibby 5 517
45. Dennis Johnson 5 499
46. Dave Bing 5 397
47. Damon Stoudamire 5 371
48. Kevin Porter 5 314
49. Kevin Garnett 5 296
50. Jeff Hornacek 5 281

 

source basketusa. 


Articles récents