Football : Le Real Madrid toujours plus riche !



Le Real Madrid n’est visiblement pas touché pas la crise espagnole.

Le Club vient d’être classé pour la huitième fois consécutive, le club le plus riche au monde avec  512.6 millions d’euros de chiffre d’affaires, par le cabinet Deloitte.

Barcelone vient en deuxième position avec 483 millions suivi de Manchester United, 395,9 millions.

L’Olympique de Marseille (135,7 millions) et Lyon (131,9 millions) sont les deux équipes françaises qui figurent dans le Top 20.

Top 20 des clubs les plus riches : 

1. (1) Real Madrid (ESP) 512,6 millions d’euros
2. (2) Barcelone (ESP) 483
3. (3) Manchester United (ANG) 395,9
4. (4) Bayern Munich (ALL) 368,4
5. (5) Chelsea (ANG) 322,6
6. (6) Arsenal (ANG) 290,3
7. (12) Manchester City (ANG) 285,6
8. (7) AC Milan (ITA) 256,9
9. (9) Liverpool (ANG) 233,2
10. (13) Juventus Turin (ITA) 195,4
11. (16) Borussia Dortmund (ALL) 189,1
12. (8) Inter Milan (ITA) 185,9
13. (11) Tottenham (ANG) 178,2
14. (10) Schalke 04 (ALL) 174,5
15. (20) Naples (ITA) 148,4
16. (14) Marseille (FRA) 135,7
17. (17) Lyon (FRA) 131,9
18. (18) Hambourg (ALL) 121,1
19. (15) Roma (ITA) 115,9
20. (-) Newcastle United (ANG) 115,3


Articles récents